KB-Wax毛細(xì)管柱/氣相色譜柱
KB-Wax
◇ 聚乙二醇柱
◇ 極性鍵合交聯(lián)固定相
◇ 耐溶劑沖洗
◇ 極性化合物惰性良好
◇ 溫度上限高并且其固定相流失低
◇ 可以經(jīng)受多種進(jìn)水樣和溶劑樣品
應(yīng)用:醇類、脂肪酸、芳烴類、香精類、溶劑, 水樣
相似的固定相:HP-INNOWax、DB-WAXetr, DB-WAX、Rtx-WAX、Stabilwax, CP-Wax 52 CB、BP-20
溫度范圍
◇-40到260/270℃ 常規(guī)柱
◇-40到250/250℃ 0.53mm內(nèi)徑色譜柱
產(chǎn)品規(guī)格及型號(hào)
內(nèi)徑/mm | 膜厚/μm | 柱長(zhǎng)/15m | 柱長(zhǎng)/30m | 柱長(zhǎng)/60m | ||
0.25 | 0.10 | E413610 | E416610 | E419610 | ||
0.25 | E413612 | E416612 | E419612 | |||
0.50 | E413615 | E416615 | E419615 | |||
1.00 | E413617 | E416617 | E419617 | |||
0.32 | 0.25 | E413712 | E416712 | E419712 | ||
0.50 | E413715 | E416715 | E419715 | |||
1.00 | E413717 | E416717 | E419717 | |||
0.53 | 0.50 | E413815 | E413815 | E419815 | ||
1.00 | E413817 | E416817 | E419817 | |||
1.50 | E413818 | E416818 | E419818 |
KB-Wax毛細(xì)管柱/氣相色譜柱